三好学生:(80名) | ||||||
序号 | 专业 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 |
1 | 会计学 | 20151204579 | 2班 | 王美灵 | 女 | 汉 |
2 | 会计学 | 20151201912 | 3班 | 邓鸿月 | 女 | 汉 |
3 | 会计学 | 20151201119 | 4班 | 虞杭敏 | 女 | 汉 |
4 | 会计学 | 20151201976 | 6班 | 李贵仙 | 女 | 汉 |
5 | 会计学 | 20151201087 | 7班 | 蒋思佳 | 女 | 汉 |
6 | 会计学 | 20151202315 | 10班 | 余艳梅 | 女 | 汉 |
7 | 会计学 | 20151200535 | 12班 | 肖婧加 | 女 | 汉 |
8 | 会计学 | 20151201151 | 15班 | 吴 昕 | 女 | 汉 |
9 | 会计学 | 20151202113 | 16班 | 梁 玲 | 女 | 汉 |
10 | 会计学 | 20151203715 | 17班 | 宋尚蒙 | 男 | 汉 |
11 | 财务管理 | 20151203631 | 2班 | 柯 珂 | 女 | 汉 |
12 | 财务管理 | 20151201289 | 3班 | 王泽兰 | 女 | 汉 |
13 | 财务管理 | 20131202636 | 5班 | 何旭菲 | 女 | 汉 |
14 | 财务管理 | 20151204114 | 5班 | 张仙仙 | 女 | 汉 |
15 | 财务管理 | 20161201147 | 1班 | 蒲姿含 | 女 | 汉 |
16 | 财务管理 | 20161201004 | 3班 | 张园林 | 男 | 汉 |
17 | 会计学 | 20161201391 | 2班 | 王巧丽 | 女 | 汉 |
18 | 会计学 | 20161203593 | 3班 | 田 鹭 | 女 | 汉 |
19 | 会计学 | 20161200999 | 6班 | 李文霞 | 女 | 汉 |
20 | 会计学 | 20161201348 | 11班 | 董雅青 | 女 | 汉 |
21 | 会计学 | 20161201043 | 7班 | 刘馥枞 | 女 | 汉 |
22 | 会计学 | 20161204654 | 9班 | 李玫葶 | 女 | 汉 |
23 | 会计学 | 20161202372 | 12班 | 吴定洁 | 男 | 汉 |
24 | 会计学 | 20161201366 | 13班 | 蔡汐儿 | 女 | 汉 |
25 | 会计学 | 20161203605 | 5班 | 林丽香 | 女 | 汉 |
26 | 酒店管理 | 20161204253 | 3班 | 吴 昊 | 男 | 汉 |
27 | 文化产业管理 | 20151201324 | 1班 | 严玉琴 | 女 | 汉 |
28 | 旅游管理 | 20141201028 | 6班 | 杨 欢 | 女 | 汉 |
29 | 旅游管理 | 20151200682 | 4班 | 刘 丽 | 女 | 汉 |
30 | 旅游管理 | 20151200591 | 1班 | 蒲雨婷 | 女 | 汉 |
31 | 旅游管理 | 20161201789 | 2班 | 杜梦莹 | 女 | 汉 |
32 | 酒店管理 | 20141202641 | 1B班 | 王雪燕 | 女 | 回 |
33 | 旅游管理 | 20141204605 | 4班 | 祁海馨 | 女 | 汉 |
34 | 旅游管理 | 20151200652 | 2班 | 高永凤 | 女 | 汉 |
35 | 汉语言文学 | 20141202205 | 4班 | 李舒婷 | 女 | 汉 |
36 | 汉语言文学 | 20141202308 | 1班 | 洪燕娥 | 女 | 汉 |
37 | 汉语言文学 | 20151200693 | 1班 | 李晓静 | 女 | 汉 |
38 | 汉语言文学 | 20151201062 | 8班 | 滕丽玲 | 女 | 汉 |
39 | 汉语国际教育 | 20151201090 | 1班 | 罗秋燕 | 女 | 汉 |
40 | 汉语言文学 | 20161201652 | 2班 | 谭琳小 | 女 | 土家 |
41 | 汉语国际教育 | 20161200669 | 1班 | 房嘉慧 | 女 | 汉 |
42 | 新闻学 | 20161200483 | 1班 | 刘 洋 | 男 | 汉 |
43 | 汉语国际教育 | 20171201091 | 1班 | 李鑫鑫 | 女 | 汉 |
44 | 汉语言文学 | 20171202325 | 5班 | 蒋嘉莉 | 女 | 汉 |
45 | 汉语言文学 | 20171203661 | 3班 | 白 姗 | 女 | 傣 |
46 | 汉语言文学 | 20171203779 | 10班 | 秦 楠 | 女 | 汉 |
47 | 汉语国际教育 | 20171204614 | 2班 | 郭鹏飞 | 男 | 汉 |
48 | 信息管理与信息系统(旅游) | 20151200340 | 1班 | 李玉婷 | 女 | 汉 |
49 | 电子信息工程 | 20151202921 | 1班 | 金子鹏 | 男 | 汉 |
50 | 信息管理与信息系统 | 20161201637 | 2班 | 杨 群 | 女 | 汉 |
51 | 信息管理与信息系统 | 20171202440 | 2班 | 喻晓航 | 女 | 汉 |
52 | 视觉传达设计 | 20171200943 | 5班 | 陆 健 | 男 | 汉 |
53 | 服装与服饰设计 | 20171200445 | 2班 | 米 玥 | 女 | 汉 |
54 | 动画 | 20151200272 | 2班 | 杨 帆 | 女 | 汉 |
55 | 环境设计 | 20171200548 | 3班 | 王 垚 | 女 | 汉 |
56 | 服装与服饰设计 | 20161201256 | 1班 | 白思宇 | 女 | 汉 |
57 | 产品设计 | 20161200209 | 2班 | 陈春利 | 男 | 汉 |
58 | 视觉传达设计 | 20161200688 | 6班 | 潘 津 | 女 | 汉 |
59 | 环境设计 | 20161200226 | 6班 | 黄凤莉 | 女 | 汉 |
60 | 环境设计 | 20151200191 | 5班 | 胡伟婷 | 女 | 汉 |
61 | 环境设计 | 20151200292 | 4班 | 张大野 | 男 | 汉 |
62 | 环境设计 | 20151200018 | 3班 | 胡绮慧 | 女 | 汉 |
63 | 视觉传达设计 | 20151200122 | 2班 | 谢平静 | 女 | 汉 |
64 | 护理学院 | 20171202829 | 1班 | 邱 杰 | 女 | 汉 |
65 | 经济学 | 20151204450 | 1班 | 贾 杰 | 男 | 汉 |
66 | 金融学 | 20161200420 | 1班 | 赵 宁 | 男 | 汉 |
67 | 经济学 | 20161203718 | 1班 | 闫 航 | 女 | 汉 |
68 | 工商管理 | 20161200514 | 2班 | 唐 磊 | 男 | 汉 |
69 | 工商管理 | 20161202374 | 2班 | 高发江 | 男 | 汉 |
70 | 国际经济与贸易 | 20161203818 | 1班 | 宗超群 | 女 | 汉 |
71 | 金融学 | 20151200512 | 4班 | 姜梦霞 | 女 | 汉 |
72 | 金融学 | 20151200673 | 4班 | 向锦锦 | 女 | 汉 |
73 | 金融学 | 20151201287 | 2班 | 游蕊涵 | 女 | 汉 |
74 | 工商管理 | 20151202693 | 1班 | 查亚莹 | 女 | 汉 |
75 | 国际经济与贸易 | 20151203228 | 2班 | 吴 聪 | 男 | 汉 |
76 | 英语 | 20151200612 | 2班 | 陈 璐 | 女 | 汉 |
77 | 英语 | 20151200550 | 1班 | 杨 鑫 | 女 | 汉 |
78 | 英语 | 20151200604 | 1班 | 王 坪 | 女 | 汉 |
79 | 英语 | 20161204009 | 2班 | 王 栋 | 男 | 汉 |
80 | 英语 | 20161201404 | 3班 | 赵雯雯 | 女 | 汉 |
优秀学生干部:(20人) | ||||||
序号 | 专业 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 |
1 | 会计学 | 20151201431 | 15班 | 高国栋 | 男 | 汉 |
2 | 会计学 | 20151200536 | 17班 | 黄云帝 | 男 | 汉 |
3 | 财务管理 | 20161200357 | 4班 | 张 滢 | 女 | 汉 |
4 | 会计学 | 20161202098 | 8班 | 唐瑞阳 | 女 | 汉 |
5 | 财务管理 | 20151200388 | 5班 | 王 莹 | 女 | 汉 |
6 | 会计学 | 20151201056 | 1班 | 蒋晓燕 | 女 | 汉 |
7 | 护理学院 | 20171200663 | 2班 | 李智慧 | 男 | 汉 |
8 | 金融学 | 20151203675 | 1班 | 马成钰 | 女 | 汉 |
9 | 经济学 | 20151204460 | 1班 | 刘一诺 | 女 | 汉 |
10 | 工商管理 | 20161200374 | 1班 | 崔泽萱 | 女 | 汉 |
11 | 酒店管理 | 20161204041 | 1班 | 王 文 | 男 | 汉 |
12 | 旅游管理 | 20151200511 | 5班 | 苏星欣 | 女 | 汉 |
13 | 英语 | 20161201517 | 3班 | 高子芮 | 女 | 汉 |
14 | 汉语言文学 | 20151200430 | 2班 | 薛谨宜 | 女 | 汉 |
15 | 汉语言文学 | 20151200626 | 6班 | 蒋文静 | 女 | 汉 |
16 | 汉语言文学 | 20161203069 | 6班 | 徐 亚 | 女 | 傣 |
17 | 信息管理与信息系统(经济) | 20151202110 | 1班 | 袁 飞 | 男 | 汉 |
18 | 视觉传达设计 | 20151200716 | 1班 | 刘建民 | 男 | 汉 |
19 | 环境设计 | 20151200182 | 5班 | 吴秀莲 | 女 | 汉 |
20 | 视觉传达设计 | 20161200182 | 3班 | 孙维泽 | 男 | 汉 |
先进班集体:(7个) | ||||||
1 | 2016级会计学5班 | |||||
2 | 2015级财务管理5班 | |||||
3 | 2015级国际经济与贸易1班 | |||||
4 | 2015级旅游管理4班 | |||||
5 | 2015级英语专业2班 | |||||
6 | 2015级信息管理与信息系统(经济)1班 | |||||
7 | 2016级服装与服饰设计2班 | |||||
公示期为一星期,即从2018年4月19日——2018年4月25日下午17:30止,如有异议,请拨打举报电话:学生工作处学生事务科:5109186或学生处办公室电话 5137686。 |
||||||
云南大学旅游文化学院学生工作指导委员会 学生工作处代章 2018年4月18日 |
||||||